BAGIMANA PENGKATEGORIAN BARANG?
Berikut adalah contoh pengkategorian barang dalam penyelenggaraan Kawasan Berikat yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2021, serta Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-9/BC/2025. Pengkategorian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai klasifikasi barang berdasarkan fungsi, tujuan penggunaan, dan perlakuan kepabeanan dalam kegiatan operasional Kawasan Berikat, sehingga mendukung pengelolaan barang yang tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KATEGORI BARANG
| No | Kategori | Definisi Singkat | Contoh Barang |
|---|---|---|---|
| 1 | Barang Modal | Barang yang digunakan untuk kegiatan produksi dan operasional pabrik. | Mesin produksi, genset, forklift, conveyor belt, moulding, freezer industri. |
| 2 | Bahan Baku | Barang atau bahan yang diolah menjadi produk jadi atau setengah jadi. | Kapas, benang, kain, PCB, bijih plastik, bijih logam, cat. |
| 3 | Bahan Penolong | Barang atau bahan yang membantu proses produksi tetapi bukan bahan utama produk. | Pupuk, pakan ternak, deterjen, katalis, pelumas mesin, pembersih mesin. |
| 4 | Sisa Bahan Baku | Bahan baku yang tersisa dan tidak digunakan lagi dalam proses produksi. | Potongan kain, sisa bijih plastik, sisa bahan kimia produksi. |
| 5 | Pengemas dan Alat Bantu Pengemas | Barang yang digunakan untuk mengemas dan melindungi produk. | Botol, kaleng, plastik kemasan, karton, pallet, lakban, lem. |
| 6 | Barang Contoh | Barang yang digunakan sebagai model atau acuan produksi. | Sampel sepatu, sampel pakaian, sampel tekstil, sampel mesin cuci. |
| 7 | Bahan Bakar | Bahan yang digunakan untuk menjalankan mesin atau peralatan produksi. | Solar, LPG, LNG, CNG, batubara, kayu bakar. |
| 8 | Peralatan Perkantoran | Barang untuk mendukung kegiatan administrasi kantor di Kawasan Berikat. | Server, komputer, mesin fotokopi, printer. |
| 9 | Barang Penelitian dan Pengembangan (R&D) | Barang yang digunakan untuk penelitian, pengujian, dan pengembangan produk. | Mikroskop, peralatan laboratorium, mesin uji, bahan kimia pengujian. |
| 10 | Barang Jadi/Setengah Jadi untuk Digabungkan | Barang yang akan digabungkan dengan hasil produksi. | Komponen elektronik, aksesoris produk, part rakitan. |
| 11 | Barang yang Dimasukkan Kembali dari Pengeluaran Sementara | Barang yang kembali ke Kawasan Berikat setelah subkontrak, perbaikan, atau pengujian. | Barang hasil subkontrak, barang hasil perbaikan, barang hasil uji. |
| 12 | Hasil Produksi yang Dimasukkan Kembali | Hasil produksi yang dikembalikan ke Kawasan Berikat. | Barang retur pelanggan, barang rusak saat pengiriman. |
| 13 | Hasil Produksi Kawasan Berikat Lain | Hasil produksi dari Kawasan Berikat lain yang digunakan untuk kegiatan produksi. | Komponen, bahan setengah jadi, atau produk jadi dari KB lain yang akan diproses atau digabungkan kembali. |
MARI BERTUMBUH
DAN PATUH BERSAMA
Sampaikan kebutuhan, tantangan, atau rencana pengembangan perusahaan Anda. APKB siap menjadi mitra dalam mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan melalui penguatan kepatuhan, peningkatan tata kelola, serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas Kawasan Berikat.
Jika perusahaan Anda ingin:
- Mengajukan fasilitas Kawasan Berikat
- Memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai
- Meningkatkan tata kelola dan efektivitas operasional Kawasan Berikat
- Mendapatkan pendampingan dan konsultasi terkait regulasi Kawasan Berikat
Hubungi kami untuk memulai diskusi dan mendapatkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda.
Tim APKB siap membantu menjawab pertanyaan dan memberikan pendampingan sesuai kebutuhan perusahaan Anda.
09.00 – 16.00 WIB